LHL9401CCY型仓栅式运输半挂车




详细介绍
| LHL9401CCY型仓栅式运输半挂车 | |||
| 车辆名称: | 仓栅式运输半挂车 | ||
| 车辆类别: | 仓栅式运输半挂车 | ||
| 车辆型号: | LHL9401CCY | ||
| 免检: | 否 | ||
| 燃油: | 否 | ||
| 免征: | 否 | ||
| 环保: | 否 | ||
| 公告批次: | 2001t6(296) | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 杨嘉牌 | 生产厂家: | 多宝官方网站 |
| 发动机型号: | 发动机功率: | ||
| 发动机排量: | 发动机生产商: | ||
| 发动机商标: | 燃料种类: | ||
| 外形尺寸(长/宽/高): | 13000,12500×2500,2550×3385,3585,3785,3985 | 货厢(长/宽/高): | 12800,12300×2400,2350,2320,2460×600 |
| 总质量(Kg): | 40000 | 载质量: | |
| 整备质量(Kg): |
6600,6300,6920 |
额定质量(Kg): | 33400,33700,33080 |
| 挂车质量(Kg): | 半挂鞍座(Kg): | 16000 | |
| 额定载客(人): | 前排乘客(人): | ||
| 驾驶室(人): | 防抱死系统: | ||
| 接近角/离去角: | 16,14 | 前悬/后悬(mm): | -/2220,-/2320 |
| 轴距(mm): | 6760+1310+1310,6260+1310+1310 | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轴数: | 3 | 最高车速(km/h): | |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10 | |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
| 前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| 传动型式: | 依据标准: | ||
| 发布日期: | 产品号: | ||
| 标识企业: | |||
| 底盘依据标准: | |||
| 识别代号vin: | LML940C3××××××××× | ||
| 其它: | 该车车厢底板至仓栅顶部高度为1800mm,2000mm,2200mm,2400mm时,对应外形尺寸(高度)分别为:3385mm,3585mm,3785mm,3985mm.车身两侧和后部粘贴反光标识,整车选装各种仓栅样式为一层仓栅,二层仓栅,三层仓栅,对开门锁杆,对开门半截锁杆,隐形锁杆仓栅样式,后部栏板上面封闭对开门,篷布框,小爬梯;后部选装对开门锁杆封闭样式,对开门锁杆花栏样式,对开式半封闭后门,对开全封闭样式为横瓦 | ||




